Die Saison unserer ausgewählten Wildpflanzen lässt sich zeitlich nicht auf den Monat – und schon gar nicht auf die Woche – genau festlegen. Je nach Witterung, Vegetation, Höhenlage und Standort kann das ideale Reifestadium der Wildpflanzen stark voneinander abweichen.
In folgenden Zeiträumen ist die Wahrscheinlichkeit jedoch groß, dass Sie die jeweiligen Pflanzen bzw. deren Teile in dem für unsere Rezepte benötigten Stadium finden.
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taubnessel | ||||||||||||
| Waldmeister | ||||||||||||
| Gundelrebe | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||
| Gänseblümchen | ||||||||||||
| Vogelmiere | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Waldkerbel | ||||||||||||
| Hirtentäschel | ||||||||||||
| Weinraute | ||||||||||||
| Bachkresse | ||||||||||||
| Haselnuss | ||||||||||||
| Hollerblüte | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Walnuss | ||||||||||||
| Wildkirsche | ||||||||||||
| Rotkappe | ||||||||||||
| Königskerze | ||||||||||||
| Semmelstoppelpilz | ||||||||||||
| Hollerbeere | ||||||||||||
| Dirndl | ||||||||||||
| Vogelbeere | ||||||||||||
| Krause Glucke | ||||||||||||
| Sanddorn | ||||||||||||
| Haferwurzel | ||||||||||||
| Hagebutte | ||||||||||||
| Schlehe | ||||||||||||
| Klettenwurzel | ||||||||||||
| Stachys |
